采樣日期:2021年8月10日 檢測日期:2021年8月10日至8月26日
檢測項目  | GB3838-2002《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》限值(III類)  | 檢測結(jié)果  | 
PH值  | 6~9  | 7.09  | 
氨氮(NH3-N)/(mg/L)  | ≤1.0  | 0.14  | 
銅/(mg/L)  | ≤1.0  | <0.027  | 
鋅/(mg/L)  | ≤1.0  | 0.012  | 
氟化物(以F-計)/(mg/L)  | ≤1.0  | 0.22  | 
鎘/(mg/L)  | ≤0.005  | <0.00011  | 
鉛/(mg/L)  | ≤0.05  | <0.00020  | 
糞大腸菌群/(個/L)  | ≤10000  | 9.2×104  | 
硫酸鹽(以SO42-計)/(mg/L)  | ≤250  | 14  | 
氯化物(以Cl-計)/(mg/L)  | ≤250  | 6.1  | 
硝酸鹽(以N計)/(mg/L)  | ≤10  | 2.2  | 
砷/(mg/L)  | ≤0.05  | 0.00045  | 
汞/(mg/L)  | ≤0.0001  | 0.000028  | 
鐵/(mg/L)  | ≤0.3  | 0.026  | 
錳/(mg/L)  | ≤0.1  | 0.16  | 
揮發(fā)酚  | ≤0.005  | 0.0011  | 
陰離子表面活性劑  | ≤0.2  | 0.053  | 
鉻(六價)  | ≤0.05  | 0.015  | 
硒/(mg/L)  | ≤0.01  | 0.00189  | 
溶解氧/(mg/L)  | ≥5  | 6.5  | 
化學需氧量/(mg/L)  | ≤20  | 26  | 
五日生化需氧量/(mg/L)  | ≤4  | 2.1  | 
總磷(以P計)/(mg/L)  | ≤0.2(湖、庫0.05)  | 0.14  | 
總氮(湖.庫以N計)/(mg/L)  | ≤1.0  | 1.07  | 
氰化物/(mg/L)  | ≤0.2  | 0.0010  | 
石油類/(mg/L)  | ≤0.05  | 0.01  | 
硫化物/(mg/L)  | ≤0.2  | 0.015  | 
高錳酸鹽指數(shù)/(mg/L)  | ≤6  | 2.5  | 
以下空白  |